当社の価格設定に関しまして
@ 制作料と管理料をできるだけリーズナブルな価格で
ご提供しております。
A SEO(YahooやGoogle等の検索サイト上位表示)に関しては、
原則として一切費用をいただくことはありません。
【ただし、2005年からスタートした当社のSEOレベルは、
皆様ご存知のとおり、結果で十分証明されております】
B オリジナルウェッブデザインのクオリティも
長年高い評価をいただいております。
原則として特別にデザイン料をいただくことはございません。
C 管理サポートは最も高い評価をいただいています。
管理料の中で毎日顧客の皆様のサイト状況を把握し、
都度ご報告・ご提案させていただいております。
『親身に』なってやらせていただいております。
![]() |
株式会社フルハウスインターナショナル 代表取締役 山下 伊津雄 |
基本制作料(TOP制作含) | 100,000 | 円(税別) |
TOP以外各ページ制作料(/ページ) | 10,000 | 円(税別) |
年会費(掲載・管理料) | 120,000 | 円(税別) |
基本制作料(TOP制作含) | 300,000 | 円(税別) |
TOP以外各ページ制作料(/ページ) | 10,000 | 円(税別) |
年会費(掲載・管理料) | 360,000 | 円(税別) |
基本制作料(TOP制作含) | 1,000,000 | 円(税別)〜 |
TOP以外各ページ制作料(/ページ) | 20,000 | 円(税別) |
年会費(掲載・管理料) | 1,200,000 | 円(税別) |
基本制作料(TOP制作含) | 50,000 | 円(税別) |
TOP以外各ページ制作料(/ページ) | 5,000 | 円(税別) |
年会費(掲載・管理料) | 60,000 | 円(税別) |
独自ドメイン取得・登録料 | 10,000 | 円(税別) |
サーバー利用料 | 30,000 | 円(税別)/年 |
独自ドメイン更新料 | 10,000 | 円(税別)/年 |
メールフォーム関係 | 30,000 | 円(税別)〜 |
予診表 | 20,000 | 円(税別) |
フラッシュ等 | 30,000 | 円(税別)〜 |
Google Map設置料 | 30,000 | 円(税別) |
ロゴ等 | 100,000 | 円(税別)〜 |
その他 | 応相談 |
リンククラブ 月1回ログ解析&メルマガ&相互リンク提案 | 60,000 | 円(税別)/年 |
スーパーリンククラブ 月1回ログ解析&メルマガ&相互リンク提案 | 60,000 | 円(税別)/年 |
プレミアムリンククラブ 月1回ログ解析&メルマガ&相互リンク提案 | 60,000 | 円(税別)/年 |
使用料 | 60,000 | 円(税別)/年 |
設定料 | 80,000 (会員:50,000 | 円(税別) 円(税別)) |
サーバー移転料 | 30,000 | 円(税別) |
※別途、消費税(8%)が加算されます。ご了承下さい。